Prirodni plin - kvaliteta
Zemni ili prirodni plin je mješavina ugljikovodika koji se najvećim dijelom (85 do 95%) sastoji od metana - CH4, ostali udio (5do 15%) su složeniji ugljikovodici (propan, butan), dušik (N) i ugljični dioksid (CO2) i sumpor (S).
Prirodni plin je lakši od zraka, nije otrovan, ali svojom koncentracijom smanjuje količinu kisika u slučaju propuštanja u zatvorenom prostoru. Prirodni plin je bez boje i mirisa, te mu se dodaju odoranti specifičnog mirisa zahvaljujući kojim možemo osjetiti i najmanja propuštanja na plinskim instalacijama. Koncentracija od 5 do 15% prirodnog plina u smjesi sa zrakom tvori eksplozivnu atmosferu.
Standardna kvaliteta prirodnog plina
(Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN 158/13)
A. Kemijski sastav, mol % | |||
Metan (CH4) | minimalno | 85 | % |
Etan (C2H6) | maksimalno | 7 | % |
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici | maksimalno | 6 | % |
Dušik (N2) | maksimalno | 7 | % |
Ugljični dioksid (CO2) | maksimalno | 2,5 | % |
Kisik (O2) | maksimalno | 0,001 | % |
B. Sadržaj sumpora, mg/m3 | |||
Sumpor ukupni (S) | maksimalno | 30 | mg/m3 |
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) | maksimalno | 5 | mg/m3 |
Merkaptani (RSH) | maksimalno | 6 | mg/m3 |
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3 | |||
minimalno | 10,28 | kWh/m3 | |
maksimalno | 12,75 | kWh/m3 | |
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3 | |||
minimalno | 9,25 | kWh/m3 | |
minimalno | 11,47 | kWh/m3 | |
E. Gornji Wobbe - indeks Wg, kWh/m3 | |||
minimalno | 12,75 | kWh/m3 | |
maksimalno | 15,81 | kWh/m3 | |
F. Donji Wobbe - indeks Wd, kWh/m3 | |||
minimalno | 11,48 | kWh/m3 | |
maksimalno | 14,23 | kWh/m3 | |
G. Relativna gustoća d | |||
minimalno | 0,56 | ||
maksimalno | 0,70 | ||
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar | |||
vode | -8 | °C | |
ugljikovodika | -2 | °C | |
I. Plin neodoriziran, (osim plina u distribucijskom sustavu) bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu |
Kromatografska analiza kvalitete plina: